Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 18 września 2006 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 18 września 2006 r.
o numerach i granicach okręgów wyborczych
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 365/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.
podaje się do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Ulice: płk S. Dąbka, Jana Kochanowskiego, Polna, Partyzantów, Sportowa, Zbożowa, Żuki, J. I. Kraszewskiego, Jana Matejki, Bolesława Prusa, Rzeczna, Słoneczna, Kardynała S. Wyszyńskiego (od ul. Nowej, od nr 50). | 1 |
2 | Ulice; Leśna, Piaski, Piaskowa, Fryderyka Szopena, Budowlanych, Kasztanowa, Przemysłowa, Rolna, gen. Władysława Sikorskiego, Szpitalna, Westerplatte, Wodna, Adama Mickiewicza od nr 113 (od torów), Zielona, Pod Borem, dr Zygmunta Leszczyńskiego, dr Szczepana Kruczka, dr Henryka M. Szymańskiego. | 2 |
3 | Ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, gen. Grota Roweckiego, Kombatantów, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Nowa, Okrężna, prof. W. Witwickiego, Wojska Polskiego, W. Witosa, Obrońców Lubaczowa, Grunwaldzka, Pszennego, Nowickiego, Józefa Conrad-Korzeniowskiego, Marii Konopnickiej, Bohaterów Września 1939, Stefana Żeromskiego, Unii Lubelskiej, Legionów, Jasna, prof. F. Misztala, Kardynała S. Wyszyńskiego od nr 1 do nr 49 (do ul. Nowej). | 2 |
4 | Ulice: 3 Maja, Handlowa, Krótka, Monte Cassino, Mały Łążek, Parkowa, Józefa Piłsudskiego, Podzamcze, Rejtana, Rynek, T. Kościuszki (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Słowackiego), Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Niemirowska, Jana III Sobieskiego, Lipowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Klonowa, Wierzbowa, Starzyny, Boczna Mazury, Mazury, Akacjowa, ppłk. Franciszka Hercoga, Franciszka Mazurkiewicza, Agenora Gołuchowskieg, Piotra Łukasiewicza, Ostrowiecka, Wojewody Pakosława, Księcia Leszka Białego, Mikołaja Zibura, Kasztelańska, Księcia Władysława Opolczyka, Hetmana A. M. Sieniawskiego, Hetmana Jana Tarnowskiego, Św. Królowej Jadwigi, gen. Antoniego Jeziorańskiego. | 1 |
5 | Ulice: Dolna, mjr Hubala, Kolejowa, Stanisława Konery, Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza od 1 do 112 (od Rynku do torów), mjr Henryka Sucharskiego, Cypriana Kamila Norwida. | 3 |
6 | Ulice: Adama Asnyka, Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Cicha, Marii Dąbrowskiej, Myśliwska, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, K. Przerwy Tetmajera, Walecznych, Techniczna, Żelichówka, Leopolda Staffa, Kurierów Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku Młodowa). | 2 |
7 | Ulice: Abp Eugeniusza Baziaka, osiedle Mickiewicza bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, osiedle Unii Lubelskiej bloki nr 9, 10, 11. | 1 |
8 | Os. Unii Lubelskiej bloki nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8. | 1 |
9 | Os. Jagiellonów bloki nr; 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10. | 2 |
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26, tel. 16 632 80 10 wew. 34, fax. 16 632 15 77.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Janusz Waldemar Zubrzycki
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
- opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pldata publikacji: 2020-08-04 13:59
- zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.plostatnia modyfikacja: 2020-08-04 14:01