Wybory Prezydenckie 2005 rok
Nazwisko i imię | Miasto Lubaczów | Powiat Lubaczów | ||
---|---|---|---|---|
Liczba głosów | % | Liczba głosów | % | |
Bochniarz Henryka | 60 | 1,30 | 168 | 0,78 |
Borowski Marek | 577 | 12,51 | 1346 | 6,28 |
Bubel Leszek | 14 | 0,30 | 41 | 0,19 |
Ilasz Liwiusz | 12 | 0,26 | 52 | 0,24 |
Kaczyński Lech | 1821 | 39,49 | 7561 | 35,27 |
Kalinowski Jarosław | 73 | 1,58 | 972 | 4,53 |
Korwin-Mikke Janusz | 77 | 1,67 | 175 | 0,82 |
Lepper Andrzej | 580 | 12,58 | 6750 | 31,49 |
Pyszko Jan | 2 | 0,04 | 14 | 0,07 |
Słomka Adam | 2 | 0,04 | 8 | 0,04 |
Tusk Donald | 1381 | 29,95 | 4299 | 20,06 |
Tymiński Stanisław | 12 | 0,26 | 49 | 0,23 |
Frekwencja: miasto - 46,36%, powiat - 47,61%
Nazwisko i imię | Miasto Lubaczów | Powiat Lubaczów | ||
---|---|---|---|---|
Liczba głosów | % | Liczba głosów | % | |
Kaczyński Lech |
2875 | 59,85 | 16118 | 73,36 |
Borowski Marek | 1929 | 40,15 | 5854 | 26,64 |
Frekwencja: miasto - 48,76%, powiat - 49,04%
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; Samodzielne stanowisko ds. informatyki; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
- opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pldata publikacji: 2020-06-30 10:54
- zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.plostatnia modyfikacja: 2020-06-30 10:55