Frekwencja na godzinę 17.00
OKW 1 | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 53,71% |
OKW 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 51,91% |
OKW 3 | Liceum Ogólnokształcące | 55.77% |
OKW 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 53,75% |
OKW 5 | Miejski Dom Kultury | 49,81% |
OKW 6 | SP ZOZ Szpital | 52,12% |
OKW 7 | obwód zamknięty, Szpital Rejonowy; | - |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; informatyk Urzędu; maciej.kobialka (at) um.lubaczow.pl
- opublikował: Maciej Kobiałkadata publikacji: 2023-10-15 16:53
- zmodyfikował: Maciej Kobiałkaostatnia modyfikacja: 2023-10-15 17:05