Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu o liczbie mieszkańców w gminach
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 września 2010 r.
o liczbie mieszkańców w gminach
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 171, poz. 1151) Komisarz Wyborczy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach – wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. - na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu.
| Nazwa jednostki | Liczba mieszkańców |
| m. Jarosław | 39454 |
| m. Radymno | 5596 |
| gm. Chłopice | 5751 |
|
gm. Jarosław |
13141 |
| gm. Laszki | 7213 |
| gm. Pawłosiów | 8456 |
| gm. Pruchnik | 9888 |
| gm. Radymno | 11662 |
| gm. Rokietnica | 4479 |
| gm. Roźwienica | 6413 |
| gm. Wiązownica | 11564 |
| m. Lubaczów | 12669 |
| gm. Cieszanów | 7834 |
| gm. Horyniec-Zdrój | 5196 |
| gm. Lubaczów | 9477 |
| gm. Narol | 8723 |
| gm. Oleszyce | 6769 |
| gm. Stary Dzików | 4726 |
| gm. Wielkie Oczy | 3978 |
| gm. Bircza | 6906 |
| gm. Dubiecko | 9904 |
| gm. Fredropol | 5652 |
| gm. Krasiczyn | 4807 |
| gm. Krzywcza | 5114 |
| gm. Medyka | 6354 |
| gm. Orły | 8691 |
| gm. Przemyśl | 9698 |
| gm. Stubno | 4141 |
| gm. Żurawica | 12761 |
| m. Przeworsk | 16225 |
| gm. Adamówka | 4391 |
| gm. Gać | 4632 |
| gm. Jawornik Polski | 4885 |
| gm. Kańczuga | 12825 |
| gm. Przeworsk | 14812 |
| gm. Sieniawa | 7134 |
| gm. Tryńcza | 8418 |
| gm. Zarzecze | 7240 |
| m. Przemyśl | 65070 |
Komisarz Wyborczy
Marek BYLIŃSKI