Wybory do Sejmu
| Nr listy | Nazwa komitetu wyborczego | Miasto Lubaczów | Powiat Lubaczów | ||
| Liczba głosów | [%] | Liczba glósów | [%] | ||
| 1 | Ruch Patriotyczny | 19 | 0,47 | 102 | 0,57 |
| 2 | Polska Partia Pracy | 11 | 0,27 | 93 | 0,52 |
| 3 | Liga Polskich Rodzin | 385 | 9,58 | 1825 | 10,14 |
| 4 | Partia Demokratyczna-demokraci.pl | 32 | 0,80 | 76 | 0,42 |
| 5 | Socjaldemokracja Polskiej | 93 | 2,32 | 355 | 1,97 |
| 6 | Prawo i Sprawiedliwość | 1271 | 31,64 | 5217 | 28,98 |
| 7 | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 633 | 15,76 | 1610 | 8,94 |
| 8 | Platforma Obywatelska RP | 732 | 18,22 | 1567 | 8,70 |
| 9 | Polska Partia Narodowa | 3 | 0,07 | 34 | 0,19 |
| 10 | Polskie Stronnictwo Ludowe | 516 | 12,85 | 3887 | 21,59 |
| 11 | Centrum | 9 | 0,22 | 185 | 1,03 |
| 12 | Platforma Janusza Korwin-Mikke | 33 | 0,82 | 116 | 0,64 |
| 15 | Samoobrona | 241 | 6,00 | 2763 | 15,35 |
| 17 | Dom Ojczysty | 39 | 0,97 | 173 | 0,96 |
Frekwencja: miasto - 41,70%, powiat - 41,38%
Tak głosowano w Lubaczowie
| Naziwsko i imię | Komitet wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | Mandat |
| Gmyrek Zygmunt | PiS | pow. Lubaczów | 821 | nie |
| Karapyta Mirosław | PSL | pow. Lubaczów | 440 | nie |
| Szpyt Krzysztof | PO | Lubaczów | 385 | nie |
| Dubanik Witold | SLD | Lubaczów | 295 | nie |
| Mamczur Wojciech | LPR | Lubaczów | 182 | nie |
| Domaradzki Wojciech | SLD | Jarsoław | 169 | nie |
| Kuchciński Marek | PiS | Przemyśl | 151 | tak |
| Łukacijewska Elżbieta | PO | pow. Lesko | 116 | tak |
| Kulesza Tomasz | PO | Jarosław | 100 | tak |
| Pomajda Wojciech | SLD | Piaseczno | 91 | tak |
Tak głosowano w powiecie lubaczowskim
| Naziwsko i imię | Komitet wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | Mandat |
| Gmyrek Zygmunt | PiS | pow. Lubaczów | 3654 | nie |
| Karapyta Mirosław | PSL | pow. Lubaczów | 3078 | nie |
| Mamczur Wojeciech | LPR | Lubaczów | 587 | nie |
| Domaradzki Wojciech | SLD | Jarosław | 547 | nie |
| Lis Alicja | Samoobrona | Jarosław | 541 | nie |
| Maksymiuk Janusz | Samoobrona | Paczkow | 516 | tak |
| Szpyt Krzysztof | PO | Lubaczów | 513 | nie |
| Kuchciński Marek | PiS | Przemyśl | 476 | tak |
| Januszkiewicz Jerzy | Samoobrona | pow. Lubaczów | 472 | nie |
| Dubanik Witold | SLD | Lubaczów | 431 | nie |
Wybory do Senatu
| Nazwisko i imię |
Nazwa komitetu wyborczego | Miasto Lubaczów | Powiat Lubaczów | ||
| Liczba głosów | [%] | Liczba glósów | [%] | ||
| Bajda Stanisław | LPR | 414 | 10,38 | 2627 | 14,55 |
| Biliński Mieczysław | ONP - LP | 61 | 1,53 | 463 | 2,56 |
| Dremo Fryderyk | SLD | 355 | 8,90 | 993 | 5,50 |
| Dybowski Marcin | LPR | 372 | 9,33 | 2011 | 11,14 |
| Habrat Józef | Samoobrona | 213 | 5,34 | 2118 | 11,73 |
| Jarosz Antoni | SL "Ojcowizna" | 434 | 10,88 | 1942 | 10,76 |
| Kłak Krzysztof | PO | 1055 | 26,45 | 3105 | 17,20 |
| Konieczny Janusz | SLD | 522 | 13,09 | 1748 | 9,68 |
| Kurpiel Zbigniew | Samoobrona | 230 | 5,77 | 2372 | 13,14 |
| Lewicki Maciej | SdPL | 345 | 8,65 | 1213 | 6,72 |
| Łuczaj Michał | Jednom. Okręgi Wyb. | 39 | 0,98 | 178 | 0,99 |
| Mazurkiewicz Andrzej | PiS | 1411 | 35,38 | 5173 | 28,65 |
| Piotrowicz Stanisław | PiS | 714 | 17,90 | 2318 | 12,84 |
| Tereszko Stanisław | PSL | 350 | 8,78 | 3203 | 17,74 |
Mandat senatora uzyskali: Mazurkiewicz Andrzej oraz Piotrowicz Stanisław.