Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 2015
Siedziba komisji | Mieczysław Józef GOLBA | Stanisław Jacek MAZURKIEWICZ | Alicja Zofia ZAJĄC | Razem |
Przedszkole Nr 2 | 397 | 107 | 145 | 649 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | 410 | 150 | 195 | 755 |
Liceum Ogólnokształcące | 559 | 209 | 267 | 1035 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | 377 | 206 | 221 | 804 |
Miejski Dom Kultury | 403 | 162 | 198 | 763 |
Szpital Powiatowy | 348 | 106 | 128 | 582 |
Szpital Powiatowy | 13 | 3 | 12 | 28 |
Razem | 2507 | 943 | 1166 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pldata wytworzenia: 2015-10-26
- opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pldata publikacji: 2020-08-12 12:43
- zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.plostatnia modyfikacja: 2020-08-12 12:43